ты считать не умеешь.во, как! А если очень хочется? Резистор тоже ни чего не вносит, давайте с ним сравнивать?
шумов он вносит в этой схеме около 100 мкв
ты считать не умеешь.во, как! А если очень хочется? Резистор тоже ни чего не вносит, давайте с ним сравнивать?
А кто вообще рассуждает про применение 544УД2 в роли малошумейки? УД1 еще как-то, годится в корректор, если вернуться в 1981 год, когда эти микросхемы были у нас в пользовании, а остальные вольные индейцы, читатели Радива, про них ни слыхом ни нюхом не слышали. Жевали к140 уд1 - к153 УД1 и были дико счастливы.который у 544 в 20-30 раз хуже, чем у малошумных оу
мне всё ясно, с расчетами - 544УД2 там более, чем достаточна.что еще не ясно?
ну, да. Вы же умеете, что там не так?ты считать не умеешь.
Может быть, тут Алекс-2 симуляцию и выходные данные предоставит, зачем нам буржуйские ОУ, мы же по земле ходим.УД1 еще как-то, годится
графики видел?Может быть, тут Алекс-2 симуляцию и выходные данные предоставит, зачем нам буржуйские ОУ, мы же по земле ходим.
Хто знает. как шипит советская лента А4407-6Б, того микросхемой 544УД 2 не испужать.графики видел?
тл072 в рубеже дает 30 мкв шума, смотри сколько 544 на графике
Шум от частоты на графике мне зачем? Сходил к Андронникову на https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4406.60 Глубоко не копал, завтра озадачусь, т.к. ссылки все битые. На память помню, что где то Шумов он вносит 17...20 мкВ.544 на графике
Но теперь то есть, разных AD, OPA и прочих TDA, на любой вкус и кошелек с приличными параметрами и мощным выходом. 544УД2 ищите Саранские, Новосибирские кристаллы хуже. Но как ее в корректор вкрячить, на вход не годится, на выход, придется буфер ставить...А всякой зарубежной экзотики в те годы не то что пощупать- услышать негде было или прочитать.
Как отличить?544УД2 ищите Саранские, Новосибирские кристаллы хуже
зачем это?Уважаемый, Алекс-2, подскажите, какую Вы частоту для измерения/расчета шума в УД2 выбрали, соотносили с буржуйским ОУ?
А применительно к 544УД1? Здесь много кто их имеет и смотрит, куда поставить, в какую схему. Вы же уже знаете, что с ними в симуляторе!
Вот и Корвету интересно, он ЛТСпайс использует, покрутит.
Это график имеет шумы ниже, чем новые дорогие малошумные оуСпециально для слабоумных измерял шумы усилка "Рубеж" с 544уд2а на входе
Посмотреть вложение 135704
Но это не значит что её надо на вход УК тыкать, сдуру можно и хрен поломать. Тыб Алекс второй проверил бы, а то может уже сломал?
На ЕМU-0202 ( с запасом) без попытки выжать её предел -114 дБ.Это график имеет шумы ниже, чем новые дорогие малошумные оу
ты гений, измерил шум opa1612 на входе cosmos
Тогда делайте в железе, получите факт результат. Кто мешает?во, как! А если очень хочется?
он предлагает поверить что шумы к544 ниже, чем ne5534 и этот график советские инжинеры сделали чтобы самим себя оклеветать.На ЕМU-0202 ( с запасом) без попытки выжать её предел -114 дБ.![]()
Так уж вышло. Не шумит Рубеж, даром что на входе 544 стоит.Это график имеет шумы ниже, чем новые дорогие малошумные оу
ты гений, измерил шум opa1612 на входе cosmos
сочувствую вашему горюшку. у меня АЦП космос, а ЦАП- Fx-audio DAC-SQ3На ЕМU-0202 ( с запасом) без попытки выжать её предел -114 дБ.
Понятно, что по шумам зарубежные микросхемы в разы, а то и на порядок лучше.он предлагает поверить что шумы к544 ниже, чем ne5534 и этот график советские инжинеры сделали чтобы самим себя оклеветать.
![]()
Можете показать собственные шумы по этой цепи, без измерений ОУ или УНЧ?Так уж вышло. Не шумит Рубеж, даром что на входе 544 стоит.
Посмотреть вложение 135738
Рубеж на поддельной 1875, ИМД. тоже опа1612?
сочувствую вашему горюшку. у меня АЦП космос, а ЦАП- Fx-audio DAC-SQ3
смотри, у него шумовая полка оу 544 такая-же, как и самого космоса - .Понятно, что по шумам зарубежные микросхемы в разы, а то и на порядок лучше.
Не разу не видел еще измерения шума 544 в сети.Так уж вышло. Не шумит Рубеж, даром что на входе 544 стоит.
Посмотреть вложение 135738
Рубеж на поддельной 1875, ИМД. тоже опа1612?
сочувствую вашему горюшку. у меня АЦП космос, а ЦАП- Fx-audio DAC-SQ3
а зачем в 1000 раз?Не разу не видел еще измерения шума 544 в сети.
Давай так, ты сделай простой усил в 1000 раз на 544 и измеришь уровень шума и гармоник, имд.
Сделаешь доброе дело для всех.
5 мин работы
Посмотреть вложение 135762
у тебя похоже космос сломан. Это как анекдот про три титановых шарика- один сломал два проебал. Прям про тебя.)![]()
просто так чтобы уровень шумов довольно большой был и можно было его измерить явно, а потом разделим на 1000 и приведем ко входуа зачем в 1000 раз?
Вы правы, и я об этом, "Зачем мне это, не понятно от куда график частота/шум сюда прикладывать"? От куда дровишки?зачем это?
на сколько выше график шумов 544, чем 072, ответьте?
100гц 160 / 20 = 8
1к, 60 / 20 = 3
10кц 30/15 = 2
стр 70: https://ldsound.club/threads/spravochniki.1733/#post-390529Вы правы, и я об этом, "Зачем мне это, не понятно от куда график частота/шум сюда прикладывать"? От куда дровишки?
Мне бы так, да в рассыпухе, только пары подобрать:Посмотреть вложение 135759
ну, то для ознакомления, красота какая, пока искал (даташит с графиком сигнал/шум, которого НЕТ)!!!
Но, все знают УМЗЧ Зуева, может слышали о многопетлевом? https://ldsound.info/zuev-amplifier/?ysclid=maunm96rbr914608975
По ходу, он врёт, аж с 1984г. и его ни кто "за руку" не поймал, только Вы!!!
А что Зуев в итоге пишет? Смотрим:
Относительный уровень шума в диапазоне 20-20000: -105 дБ
заметим, запишем: при
Номинальное входное напряжение: 1 В
Принято, но, откатимся в задки, что у Вас?
100 мкВ=0,1 мВ шумов, и выходит, что 1 В / 0,1 мВ = 80 дБ у Зуева.
Откуда взялось 25 дБ лишних шумов?
Зуев ошибается, не умеет он измерять или лаборанты к вечеру "контакты протирали", "перестарались"...
Тогда, ещё, туда пойдём: https://m.qrz.ru/schemes/contribute...-umzc-s-nestandartnym-vkljceniem-ou-15wt.html
0,7 В на входе = -90 дБ шумов.
А должно быть -76, по Вашему!
Если 0,7 В делить на 100 мкВ.
только желательно с большим коеф усиления, чтобы шумы оу измерить явноКак раз под рукой макет усилителя с раскачкой микросхемой типа 544УД2 или AD711, сейчас соберу измермакаку.
Не надо сравнивать ГАЗ-21 с Теслой.Понятно, что по шумам зарубежные микросхемы в разы, а то и на порядок лучше.
В журнале Радиохобби есть реальные измерения шума отечественных м/с. Достоверные, серьезные. Читайте. Крайне интересная и серьезная статья.Не разу не видел еще измерения шума 544 в сети.
1 | Type | V Noise | I Noise | Slew Rate | GBP | THD+N | Supply | Supply | CMRR | Notes | Cnt | Pkg | Price per Op Amp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | nV/√Hz (1kHz) | pA/√Hz (1kHz) | V/μS | MHz | % | V | mA | dB | USD [a1] | USD [a2] | ||||
3 | LMH6629 | 0.69 | 6.5 | 1600 | 900 | −90 dBc/−94 dBc | 2.7 ~ 5.5 | 15.5 | 87 | o, p | 1 | s2, w3 | 3.120 | 2.000 |
4 | LT1115 | 0.9 | 1.2 | 15 | 70 | 0.002 | 8 ~ 44 | 8.5 | 123 | 1 | s | 3.800 | 3.800 | |
5 | LMH6624 | 0.92 | 4 | 350 | 1500 | −60 dBc/−76 dBc | 5 ~ 12 | 12 | 95 | g, o, p | 1 | s, s2 | 3.100 | 1.990 |
6 | OPA1611 | 1.1 | 1.7 | 27 | 27 | 0.000015 | 4.5 ~ 36 | 3.6 | 120 | b, d | 1 | s | 3.680 | 2.360 |
7 | OPA1632 | 1.3 | 0.6 | 50 | 180 | 0.000022 | 5 ~32 | 14 | 90 | c, p | 1 | m, s | 3.910 | 2.500 |
8 | OPA209 | 2.2 | 0.5 | 6.4 | 18 | 0.000025 | 4.5 ~ 36 | 2.5 | 130 | b | 1 | s, s2, v | 1.990 | 1.230 |
9 | OPA1602 | 2.5 | 1.8 | 20 | 35 | 0.00003 | 4.5 ~ 36 | 2.6 | 120 | b, d, k | 2 | m, s | 0.995 | 0.615 |
10 | LM4562 | 2.7 | 1.6 | 20 | 55 | 0.00003 | 5 ~ 34 | 10 | 120 | 2 | s | 1.015 | 0.650 | |
11 | OPA227 | 3 | 0.4 | 2.3 | 8 | 0.00005 | 5 ~ 36 | 3.7 | 138 | g | 1 | s | 2.410 | 1.730 |
12 | OPA1662 | 3.3 | 1 | 17 | 22 | 0.00006 | 3 ~ 36 | 1.5 | 114 | b, d, e, k | 2 | s, m | 0.715 | 0.422 |
13 | NJM2114 | 3.3 | 0.4 | 15 | 13 | 0.0005 | 6 ~ 44 | 4.5 | 100 | j | 2 | d2 | 0.244 | 0.234 |
14 | NJM5534 | 3.3 | 0.4 | 13 | 10 | 0.0004 | 6 ~ 44 | 4 | 100 | j | 1 | d2 | 0.547 | 0.356 |
15 | ADA4807-1 | 3.3 | 0.8-1.5 | 225 | 200 | −95 dBc/−79 dBc | 2.7 ~ 11 | 1 | 110 | b, g, o, p | 1 | s2, s3 | 2.020 | 1.410 |
16 | NE5534A | 3.5 | 0.4 | 13 | 10 | 0.002 | 6 ~ 40 | 4 | 100 | 1 | s | 0.624 | 0.435 | |
17 | NJM2043 | 3.5 | n/a | 6 | 14 | ~ | 8~ 44 | 3 | 100 | j | 2 | d2 | 0.209 | 0.200 |
18 | NJM4585 | 3.5 | n/a | 6.8 | 19 | 0.001 | 8 ~ 36 | 2.5 | 110 | j | 2 | d2 | 0.127 | 0.122 |
19 | NJM8068 | 3.5 | n/a | 6.8 | 19 | 0.001 | 8 ~ 36 | 2.5 | 110 | j | 2 | m, s5 | 0.100 | 0.096 |
20 | ADA4084-1 | 3.9 | 0.55 | 4.6 | 15.9 | 0.009 | 3 ~ 30 | 0.595 | 124 | b, g | 1 | s, s2 | 2.960 | 2.070 |
21 | NJM2068 | 4 | n/a | 6 | 24 | 0.001 | 8 ~ 36 | 2.5 | 110 | j | 2 | d2, s4 | 0.132 | 0.126 |
22 | OPA1692 | 4.2 | 0.37 | 21 | 5.7 | 0.000045 | 3.5 ~ 36 | 0.65 | 140 | b, d, k | 2 | s, s7, v | ~ | 0.498 |
23 | OPA1652 | 4.5 | 3 | 10 | 18 | 0.00005 | 4.5 ~ 36 | 2 | 110 | b, d, e, k | 2 | s, v | 0.620 | 0.366 |
24 | LM833 | 4.5 | 0.5 | 7 | 16 | 0.002 | 10 ~ 36 | 2.05 | 100 | 2 | s, v | 0.109 | 0.085 | |
25 | MC33078 | 4.5 | 0.5 | 7 | 16 | 0.002 | 10 ~ 36 | 2.05 | 100 | 2 | s | 0.207 | 0.166 | |
26 | NE5532 | 5 | 0.7 | 9 | 10 | ~ | 10 ~ 30 | 4 | 100 | 2 | s | 0.228 | 0.183 | |
27 | NJM2737 | 5 | n/a | 0.7 | 3.1 | 0.001 | 1.8 ~ 6 | 0.6 | 70 | b, j | 2 | d2, m, s4 | 0.610 | 0.585 |
28 | NJM4580 | 5 | n/a | 5 | 15 | 0.0005 | 4 ~ 36 | 3 | 110 | j | 2 | d2, m, s4, s5 | 0.155 | 0.149 |
29 | NJM4580C | 5 | n/a | 5 | 15 | 0.0005 | 8 ~ 36 | 3 | 110 | j | 2 | s4, s5 | 0.047 | 0.045 |
30 | NJM5532C | 5 | 0.7 | 9 | 10 | 0.0003 | 6 ~ 44 | 4.5 | 100 | j | 2 | s5 | 0.100 | 0.096 |
31 | NJM8080 | 5 | n/a | 5 | 15 | 0.0005 | 4 ~ 36 | 3 | 110 | j | 2 | m, s4, s5 | 0.215 | 0.206 |
32 | OPA1641 | 5.1 | 0.0008 | 20 | 11 | 0.00005 | 4.5 ~ 36 | 1.8 | 126 | b, d, e | 1 | s, v | 1.970 | 1.270 |
33 | OPA192 | 5.5 | 0.0015 | 20 | 10 | 0.00008 | 4.5 ~ 36 | 1 | 140 | b, g, k, l | 1 | s, s2, v | 2.010 | 1.290 |
34 | OPA197 | 5.5 | 0.0015 | 20 | 10 | 0.00008 | 4.5 ~ 36 | 1 | 120 | b, g, k, l | 1 | s, s2, v | 1.150 | 0.675 |
35 | NJU77806 | 5.5 | n/a | 1.1 | 4.4 | 0.005 | 1.8 ~ 5.5 | 0.5 | 100 | b, f, j, l | 1 | s3 | - | 0.824 |
36 | ADA4522-1 | 5.8 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 0.0007 | 4.5 ~ 55 | 0.84 | 135 | b, g, l | 1 | s, m | 1.970 | 1.300 |
37 | LMP7711 | 5.8 | 0.01 | 9.5 | 17 | 0.001 | 1.8 ~ 5.5 | 1.15 | 100 | b, f, g | 1 | s2 | 1.530 | 0.900 |
38 | NJM4562 | 6 | n/a | - | 6 | 0.005 | 8 ~ 36 | 1.75 | 90 | j | 2 | d2 | 0.235 | 0.225 |
39 | OPA141 | 6.5 | 0.0008 | 20 | 10 | 0.00005 | 4.5 to~36 | 2.3 | 126 | b, e | 1 | s, m | 2.010 | 1.180 |
40 | OPA145 | 7 | 0.0008 | 20 | 5.5 | 0.0001 | 4.5 ~ 36 | 0.475 | 140 | b, e, g, k | 1 | s, s2, v, w3 | 1.750 | 1.270 |
41 | OPA376 | 7.5 | 0.002 | 2 | 5.5 | 0.00027 | 2.2 ~ 5.5 | 0.76 | 90 | b, f | 1 | s, s2, s3 | 1.240 | 0.731 |
42 | AD8606 | 8 | 0.01 | 5 | 10 | 0.0007 | 2.7 ~ 5.5 | 1.15 | 100 | b, f, g | 2 | m, s, w | 1.055 | 0.740 |
43 | OPA134 | 8 | 0.003 | 20 | 8 | 0.00008 | 5 ~ 36 | 4 | 100 | d, e | 1 | s | 1.940 | 1.410 |
44 | RC4558 | 8 | n/a | 1.7 | 3 | ~ | 5 ~ 15 | 1.25 | ~ | 2 | s, s5, t3 | 0.072 | 0.054 | |
45 | OPA188 | 8.8 | 0.007 | 0.8 | 2 | 0.0001 | 4 ~ 36 | 0.51 | 146 | b, f, g, i, k, l | 1 | m, s, s2, v | 1.760 | 1.030 |
46 | LMP7701 | 9 | .001 (100kHz) | 1.1 | 2.5 | 0.02 | 2.7 ~ 12 | 0.7 | 130 | b, f, g | 1 | s, s2 | 1.890 | 1.110 |
47 | NJM4565 | 9 | n/a | 4 | 10 | ~ | 8 ~ 36 | 2.25 | 90 | j | 2 | d2, s4, s5 | 0.122 | 0.117 |
48 | OPA180 | 10 | 0.01 | 0.8 | 2 | 0.0001 | 4 ~ 36 | 0.525 | 114 | b, g, i, k, l | 1 | m, s, s2, v | 1.320 | 0.776 |
49 | NJM14558 | 10 | n/a | 2.5 | 5 | 0.01 | 4 ~ 14 | 1.35 | 90 | j | 2 | d2, m, s4, s5 | 0.132 | 0.126 |
50 | NJM2060 | 10 | n/a | 4 | 10 | 0.01 | 8 ~ 36 | 2.25 | 90 | j | 4 | d2, s4 | 0.094 | 0.090 |
51 | NJM2732 | 10 | n/a | 0.4 | 1 | 0.01 | 1.8 ~ 6 | 0.29 | 70 | b, j | 2 | d2, m, p, s4, s5 | 0.865 | 0.565 |
52 | NJM2746 | 10 | n/a | 3.5 | 10 | 0.001 | 2.5 ~14 | 2 | 75 | b, j | 2 | d2, m, s4, s5 | 0.367 | 0.239 |
53 | LME49726 | 10 | 0.75 | 3.7 | 6.25 | 0.00008 | 2.5 ~ 5.5 | 0.7 | 80 | b | 2 | m, v | 0.545 | 0.310 |
54 | LT1351 | 14 (10kHz) | 0.5 (10kHz) | 200 | 3 | 0.004 | 5 ~ 30 | 0.25 | 94 | g | 1 | m, s | 2.600 | 2.600 |
55 | OPA314 | 14 | 0.005 | 1.5 | 3 | 0.001 | 1.8 ~ 5.5 | 0.15 | 96 | b, f, l | 1 | s2, s3 | 0.621 | 0.338 |
56 | OPA171 | 14 | n/a | 1.5 | 3 | 0.0002 | 2.7 ~36 | 0.475 | 104 | b, g, k, l | 1 | s2 | 0.828 | 0.450 |
57 | LMV641 | 14 | 0.15 | 2.6 | 10 | 0.002 | 2.7 ~ 12 | 0.138 | 120 | b | 1 | s, s2, s3 | 1.2 | 0.709 |
58 | OPA131 | 15 | 0.003 | 10 | 4 | 0.001 | 9 ~ 36 | 2 | 80 | e, g | 1 | s | 1.720 | 1.010 |
59 | ADA4692-2 | 16 | n/a | 1.3 | 3.6 | 0.003 | 2.7 ~ 5.5 | 0.18 | 98 | b | 2 | s, l2 | 0.615 | 0.404 |
60 | LMV654 | 17 | 0.15 | 3 | 12 | 0.003 | 3 ~ 5 | 0.12 | 100 | b, g | 4 | t3 | 0.358 | 0.211 |
61 | TL072 | 18 | 0.01 | 13 | 3 | 0.003 | 7 ~ 32 | 2.2 | 100 | e | 2 | t3, s | 0.100 | 0.077 |
62 | TLV170 | 22 | n/a | 0.4 | 1.2 | 0.0002 | 2.7 ~ 36 | 0.125 | 110 | b, k, l | 1 | s, s2, t3, v | 0.484 | 0.387 |
Это не реально. Должно быть выше -140 дБ.. Не найду где-то был график шумовой полки космоса - там она на уровне примерно -160 дБ при измерениях КНИ. И грамоники на уровне -125 или 127 дБ, если не путаю.смотри, у него шумовая полка оу 544 такая-же, как и самого космоса - .
У меня журнал. Р/Х 1/2000г.а ссылку можно?